OLANDESE | TEDESCO | INGLESE |
LAZIO
FOR Appartements IN THE CITY OF ROME, CLICK HERE | ||||||||||||||||||
Casal Grazia |
près de Rome / Bracciano lac |
Appartements | 4 | 2 / 8 | ||||||||||||||
Monterosi |
près de Rome / Bracciano lac |
2 maisons | 2 | 2 / 6 | ||||||||||||||
Trevignano |
près de Rome / Bracciano lac |
cottage | 1 | 8 | ||||||||||||||
Villa Camilla |
près de Rome / Bracciano lac |
Appartementin villa | 1 | 10 | ||||||||||||||
VALLE SIRIACA | près de Rome | Maison de pays (appartements) | 5 | 2 / 10 | ||||||||||||||
Vico | près de Rome / Vico-lake | Maison de pays (appartements) | 8 | 2 / 6 | ||||||||||||||
Fabrizio | Pescia Romana (Mer) | Maison de pays (appartements) | 4 | 2 / 6 | ||||||||||||||
Casal il Pino | Attigliano | Maison | 1 | 10 | ||||||||||||||
Casal Vigneto | Attigliano | Villa / Appartments | 3 | 4 / 8 | ||||||||||||||
Casal Torricella | Narni | villa | 1 | 12 | ||||||||||||||
Gianfranco | Narni | Villa / Appartments | 3 | 2 / 7 | ||||||||||||||
Casal delle Selve | Giove | Maison | 1 | 10 | ||||||||||||||
Il Casaletto | Giove | Maison | 1 | 7 | ||||||||||||||
Piscicoli | Giove | Maison | 1 | 5 | ||||||||||||||
Villa Matilde | Lugnano | Villa | 1 | 10 | ||||||||||||||
Marike | Orte (80km from Rome) | Villa | 1 | 14 | ||||||||||||||
Maria Anna | Bolsena-lake | Maison de pays (appartements) | 6 | 2 / 7 | ||||||||||||||
Domenica | Bolsena-lake | Maison de pays (appartements) | 4 | 2 / 6 |
ZUID UMBRIE
NOORD UMBRIE
Villa Quadrifogli | Monte San Savino (Frontière Ombrie/Toscane) | Villa | 1 | 14 | |||||||||||
Villa Olivo | Cortona (Frontière Ombrie/Toscane) | Villa | 1 | 15 | |||||||||||
Raseto | Todi | Villa | 1 | 12 | |||||||||||
Maraiolo |
Todi |
Villa | 1 | 11 | |||||||||||
Favola | near Perugia | Villa | 1 | 13 | |||||||||||
Villa Bellavista | Montecchio | Villa | 1 | 8 | |||||||||||
Ribino | Città di Castello | Villa | 1 | 30 | |||||||||||
Veronica | Citta della Pieve (Frontière Ombrie/Toscane) | Maison de pays (appartements) | 6 | 2 / 7 | |||||||||||
Casali del Romitorio | près le lac Trasimeno | Maison de pays (appartements) | 8 | 2 / 6 | |||||||||||
Casal Pozzuolo | près le lac Trasimeno | villa (3 units) | 3 | 2 / 7 | |||||||||||
Forte Sorgnano | Bettona | Maison de pays (appartements) | 7 | 2 / 6 | |||||||||||
Casali Ripaioli | Todi | Maisons | 4 | 2 / 11 | |||||||||||
Nacino |
Todi |
cottage | 1 | 4 | |||||||||||
Isabella | Orvieto | Maison de pays (appartements) | 5 | 2 / 6 | |||||||||||
Poggio il Sole 1 | Siena (Lucignano) (Frontière Ombrie/Toscane) | Maison | 1 | 8 | |||||||||||
Poggio il Sole 2 | Siena (Lucignano)(Frontière Ombrie/Toscane) | Maison | 1 | 8 | |||||||||||
Villa Ruoti | Bucine (Arezzo)(Frontière Ombrie/Toscane) | Villa | 1 | 17 | |||||||||||
Villa Giuseppe | Siena (Radicofani)(Frontière Ombrie/Toscane) | Villa | 1 | 12 | |||||||||||
Villa Olmo | Siena (Radicofani)(Frontière Ombrie/Toscane) | Villa | 1 | 14 |
TOSCANA
Villa Quadrifogli | Siena (Monte San Savino) | Villa | 1 | 14 | |||||||||||
Villa Olivo |
Cortona (Frontière Ombrie/Toscane) |
Villa | 1 | 15 | |||||||||||
Villa Ruoti | Arezzo (Bucine) | Villa | 1 | 17 | |||||||||||
Casal Ciliegiolo | Pisa (Soiana) | Maison | 1 | 8 | |||||||||||
Villa La Querce | Pistoia (Chiesina Uzzanese) | Villa | 1 | 9 | |||||||||||
Villa Giuseppe | Siena (Radicofani) | Villa | 1 | 12 | |||||||||||
Villa Cipressi | Arezzo | Villa | 1 | 11 | |||||||||||
Poggio il Sole 1 | Siena (Lucignano) | Maison | 1 | 8 | |||||||||||
Poggio il Sole 2 | Siena (Lucignano) | Maison | 1 | 8 | |||||||||||
Casal Collemandina | Lucca (Villa Collemandina) | Villa | 1 | 8 | |||||||||||
Volpaio | Pisa (Buti) | Villa | 1 | 9 | |||||||||||
Aspra | Pisa (Buti) | Maison | 1 | 7 | |||||||||||
Pergolo | Pisa (Buti) | Maison | 1 | 5 | |||||||||||
Podere Grani | Castelfranco (Florence) | Maison de pays (appartements) | 3 | 2 / 7 | |||||||||||
Veronica |
Citta della Pieve (Frontière Ombrie/Toscane) |
Maison de pays (appartements) | 6 | 2 / 7 | |||||||||||
Casa Claudia | Rapolano (Siena) | Maison de pays (appartements) | 6 | 2 / 6 | |||||||||||
Villa Olmo | Siena (Radicofani) | Villa | 1 | 14 | |||||||||||
Maria Teresa 1 | Lucca (Villa Collemandina) | Villa | 1 | 8 | |||||||||||
Maria Teresa 2 | Lucca (Villa Collemandina) | Villa | 1 | 8 |