OLANDESE | TEDESCO | INGLESE |
LAZIO
ZUID UMBRIE
Casal degli Olivi | Amelia | apartments | 6 | 2 / 6 |
|
|||||||||||||
Podere Calledro | Narni | apartments | 7 | 2 / 8 |
|
|||||||||||||
Casal Macchie | Amelia | apartments | 3 | 2 / 8 |
|
|||||||||||||
Cottage Civitella Agliano | Civitella d'Agliano | House | 1 | 2 |
|
|||||||||||||
Little cottage | Amelia | Cottage | 1 | 3 |
|
|||||||||||||
Casa Celeo | Amelia | Cottage | 1 | 4 |
|
|||||||||||||
Nacino |
Todi |
Cottage | 1 | 4 |
|
|||||||||||||
Casal delle Selve | Giove | House | 1 | 4 |
|
|||||||||||||
Podere gli Ulivi | Lugnano | Villa or 3 apartments under one roof | 3 | 5+5+6 |
|
|||||||||||||
Gianfranco | Narni | Villa or 3 apartments under one roof | 3 | 5+6+6 |
|
|||||||||||||
Surri | Amelia | Villa or 3 appartments under one roof | 3 | 6+6+7 |
|
|||||||||||||
Casa Alessandra | Attigliano/Lugnano | Villa | 1 | 5 |
|
|||||||||||||
Casal Vecchio Castagno |
Orvieto |
House | 1 | 5 |
|
|||||||||||||
Piscicoli | Giove | House | 1 | 5 |
|
|||||||||||||
Casa Vecchia | Castel dell'Aquila | House | 1 | 5 |
|
|||||||||||||
Casaletto | Giove | House | 1 | 6 |
|
|||||||||||||
Casa Pina | Acquasparta | House | 1 | 6 |
|
|||||||||||||
Casal il Leccio | Amelia | House | 1 | 6 |
|
|||||||||||||
Casal Gradoli |
Bolsena Lake |
House | 1 | 6 |
|
|||||||||||||
Casal Lavista |
Orvieto |
House | 1 | 6 |
|
|||||||||||||
Casa Oasi | Castel dell'Aquila | House | 1 | 6 |
|
|||||||||||||
Villa la Fornace | Dunarobba | House | 1 | 6 |
|
|||||||||||||
Apartment Lugnano | Lugnano | Apartment | 1 | 6 |
|
|||||||||||||
Villa Cinque Cipressi | Amelia | Villa | 1 | 7 |
|
|||||||||||||
Casa Angela | Giove | House | 1 | 8 |
|
|||||||||||||
Villa Bellavista | Montecchio | Villa | 1 | 8 |
|
|||||||||||||
Villa Alessandra | Attigliano/Lugnano | Villa | 1 | 8 |
|
|||||||||||||
Casal Ginestre | Narni | 2 houses under 1 roof | 2 | 4+5 |
|
|||||||||||||
Verde | Giove | 2 houses under 1 roof | 2 | 4+5 |
|
|||||||||||||
Villa Corte | Castel dell'Aquila | House | 1 | 9 |
|
|||||||||||||
Casal Ciclamino | Montecchio | Villa | 1 | 10 |
|
|||||||||||||
Il Casaletto | Giove | House | 2 | 6+4 |
|
|||||||||||||
Casal il Bosco | Amelia | Villa | 1 | 10 |
|
|||||||||||||
Villa Rossella | Avigliano Umbro | Villa | 1 | 10 |
|
|||||||||||||
Casal delle Selve | Giove | Villa | 1 | 10 |
|
|||||||||||||
Villa i Vigneti | Otricoli | Villa | 1 | 10 |
|
|||||||||||||
Casal il Pino | Attigliano | House | 1 | 10 |
|
|||||||||||||
Melonga | Amelia | House | 1 | 10 |
|
|||||||||||||
Villa Matilde | Lugnano | Villa | 1 | 10 |
|
|||||||||||||
Casale le Pietre | Montecchio | Villa | 1 | 10 |
|
|||||||||||||
Vigna | Montecastrilli | Villa | 1 | 11 |
|
|||||||||||||
Maraiolo | Todi | Villa | 1 | 11 |
|
|||||||||||||
Casal Torricella | Narni | villa | 1 | 12 |
|
|||||||||||||
Raseto | Todi | Villa | 1 | 12 |
|
|||||||||||||
Villa la grande quercia | Lugnano / Attigliano | Villa | 1 | 13 |
|
|||||||||||||
Casal Lugnano | Lugnano | Villa | 1 | 14/20 |
|
|||||||||||||
Villa Coste | Orvieto | Villa | 1 | 15 |
|
|||||||||||||
Villa Palomba | Amelia | Villa | 1 | 15 |
|
|||||||||||||
Villa Antica Scuderia | Bomarzo | Villa | 1 | 16 |
|
|||||||||||||
Villa la Torre | Amelia | Villa | 1 | 20 |
|
|||||||||||||
Villa Maria | Montecastrilli | Villa | 1 | 25 |
|
|||||||||||||
Villa Colle | Collepepe (Todi) | Villa | 1 | 26 |
|
|||||||||||||
Casal Vigneto | Attigliano | Villa or 3 apartments under one roof | 3 | 3+4+8 |
|
|||||||||||||
Casal Configni | Acquasparta | apartments | 4 | 2 / 6 |
|
|||||||||||||
Casali Ripaioli | Todi | apartments | 5 | 2 / 11 |
|
|||||||||||||
Veronica | Citta della Pieve | apartments | 6 | 2 / 7 |
|
|||||||||||||
Villa Sette Valli | Perugia | Villa or apartments | 5 | 2/7 |
|
|||||||||||||
Holiday homes in Lazio near the border with Tuscany |
|
|
NOORD UMBRIE
Veronica | Citta della Pieve
(Umbria/Tuscany border) |
apartments | 6 | 2 / 7 |
|
|||||||||||||
Villa Sette Valli | Perugia | apartments | 5 | 2/7 |
|
|||||||||||||
Casal Configni | Acquasparta | apartments | 4 | 2 / 6 |
|
|||||||||||||
Nacino |
Todi |
Cottage | 1 | 4 |
|
|||||||||||||
Casal Vecchio Castagno |
Orvieto |
House | 1 | 5 |
|
|||||||||||||
Casal Gradoli |
Bolsena Lake |
House | 1 | 6 |
|
|||||||||||||
Casal Lavista |
Orvieto |
House | 1 | 6 |
|
|||||||||||||
Villa Bellavista | Montecchio | Villa | 1 | 8 |
|
|||||||||||||
Casal Ciclamino | Montecchio | Villa | 1 | 10 |
|
|||||||||||||
Casale le Pietre | Montecchio | Villa | 1 | 10 |
|
|||||||||||||
Favola | near Perugia | Villa | 1 | 10 |
|
|||||||||||||
Maraiolo | Todi | Villa | 1 | 11 |
|
|||||||||||||
Raseto | Todi | Villa | 1 | 12 |
|
|||||||||||||
Villa Coste | Orvieto | Villa | 1 | 15 |
|
|||||||||||||
Villa Olivo | Cortona | Villa | 1 | 15 |
|
|||||||||||||
Villa Farina | Pozzuolo
(Castiglione del lago) |
Villa | 1 | 16 |
|
|||||||||||||
Casal Pozzuolo | Pozzuolo
(Castiglione del lago) |
Villa or 3 apartments | 3 | 4+6+7 |
|
|||||||||||||
Villa Pineta | Castiglione del lago | Villa | 1 | 20 |
|
|||||||||||||
Villa Colle | Collepepe (Todi) | Villa | 1 | 26 |
|
|||||||||||||
Casali Anna Rita | Pozzuolo
(Castiglione del lago) |
apartments | 8 | 2 / 6 |
|
|||||||||||||
Forte Sorgnano | Bettona | apartments | 7 | 2 / 6 |
|
|||||||||||||
Casali Ripaioli | Todi | apartments | 5 | 2 / 11 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Holiday homes in Tuscany near the border with Umbria | ||||||||||||||||||
Casale Geriglio | Siena (Lucignano) | apartments | 4 | 4 / 5 |
|
|||||||||||||
Poggio il Sole | Siena (Lucignano) | House | 1 | 8 |
|
|||||||||||||
Casal Bancospino | Chianciano Terme | Villa | 1 | 10 |
|
|||||||||||||
Villa Cipressi | Arezzo | Villa | 1 | 11 |
|
|||||||||||||
Villa Giuseppe | Siena (Radicofani) | Villa | 1 | 12 |
|
|||||||||||||
Villa Olmo | Siena (Radicofani) | Villa | 1 | 14 |
|
|||||||||||||
Villa la Croce | Siena (Lucignano) | Villa | 1 | 15 |
|
|||||||||||||
Villa Quadrifogli | Monte San Savino | Villa | 1 | 16 |
|
|||||||||||||
Villa Rodini | Siena (Lucignano) | Villa | 1 | 18 |
|
|||||||||||||
Casale Geriglio | Siena (Lucignano) | Villa | 1 | 10 to 20 |
|
|||||||||||||
Villa Ruoti | Bucine (Arezzo) | Villa | 1 | 21 |
|
|||||||||||||
|
|
TOSCANA
Casale Geriglio | Siena (Lucignano) | apartments | 4 | 4 / 5 |
|
||||||||||
Veronica | Citta della Pieve
(Umbria/Tuscany border) |
apartments | 6 | 2 / 7 |
|
||||||||||
Pergolo | Pisa (Buti) | House | 1 | 5 |
|
||||||||||
Casa Beccaccia | S.Donato in Poggio(Florence) | House | 1 | 6 |
|
||||||||||
Casal Cigliegiolo | Pisa (Soiana) | House | 1 | 8 |
|
||||||||||
Poggio il Sole | Siena (Lucignano) | House | 1 | 8 |
|
||||||||||
Casal Collemandina | Lucca (Villa Collemandina) | Villa | 1 | 8 |
|
||||||||||
Altana | Lucca (Villa Collemandina) | Villa | 1 | 8 |
|
||||||||||
Villa La Querce | Pistoia (Chiesina Uzzanese) | Villa | 1 | 8 |
|
||||||||||
Maria Teresa | Lucca (Villa Collemandina) | Villa | 1 | 9 |
|
||||||||||
Aspra | Pisa (Buti) | House | 1 | 9 |
|
||||||||||
Volpaio | Pisa (Buti) | Villa | 1 | 9 |
|
||||||||||
Casal Bancospino | Siena (Chianciano Terme) | Villa | 1 | 10 |
|
||||||||||
Casale Geriglio | Siena (Lucignano) | Villa | 1 | 10 to 20 |
|
||||||||||
Villa Cipressi | Arezzo | Villa | 1 | 11 |
|
||||||||||
Villa Giuseppe | Siena (Radicofani) | Villa | 1 | 12 |
|
||||||||||
Villa Olmo | Siena (Radicofani) | Villa | 1 | 14 |
|
||||||||||
Villa la Croce | Siena (Lucignano) | Villa | 1 | 15 |
|
||||||||||
Villa Olivo | Arezzo (Cortona) | Villa | 1 | 15 |
|
||||||||||
Villa Quadrifogli | Siena (Monte San Savino) | Villa | 1 | 16 |
|
||||||||||
Villa Rodini | Siena (Lucignano) | Villa | 1 | 18 |
|
||||||||||
Villa Ruoti | Arezzo (Bucine) | Villa | 1 | 21 |
|